Portal da Transparência

2026 - câmara municipal de nova olimpia - mato grosso

Você está em: Portal transparência
Acessibilidade Pesquisa

Ordem Cronológica das Obrigações Financeiras

Informações Atualizadas até 08/09/2026
RadDatePicker
Clique aqui para abrir o calendário.
RadDatePicker
Clique aqui para abrir o calendário.
Obs.: Os filtros Data Inicial e Final devem estar dentro do Exercicio informado. Ex. Exercício 2015 - Data Inicial - 01/01/2015 Data Final - 30/06/2015.
Atenção: A ordem cronológica de pagamentos pode ser alterada em virtude de não cumprimento dos requisitos legais dos fornecedores!
select
select
Cód OrgãoOrgãoData PagamentoVENC.N. OPData LiquidaçãoPREV.N. LiquidaçãoN EmpenhoData EmpenhoJustificativaEmpenhoCredorR$ PagamentoFonte Destinação
               
             Total: 4.765,98 
Data pager
Quantidade de Registros:
select
 Página 1 de 70
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202631/08/20260097600/202624/08/202631/08/2026766/2026000501/202624/08/2026 2026O.X DE SOUZA COM.COMBUSTIVEL EPP505,051|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202631/08/20260098400/202631/08/202631/08/2026779/2026000511/202631/08/2026 2026BANCO DO BRASIL S/A481,471|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202631/08/20260097700/202625/08/202631/08/2026768/2026000502/202625/08/2026 2026O.X DE SOUZA COM.COMBUSTIVEL EPP495,861|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202631/08/20260097500/202626/08/202631/08/2026772/2026000505/202626/08/2026 2026TECKI9 ENERGIA EIRELI141,291|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202618/09/20260097800/202627/08/202618/09/2026774/2026000506/202627/08/2026 2026SIMPREV-FUNDO MUN.DE PREVIDENCIA SOCIAL2.172,431|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202631/08/20260098300/202627/08/202631/08/2026775/2026000507/202627/08/2026 2026EMBALE BEM32,801|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202631/08/20260098000/202620/08/202631/08/2026762/2026000497/202620/08/2026 2026ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA121,941|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202631/08/20260098100/202627/08/202631/08/2026776/2026000508/202627/08/2026 2026REZENDE CONFECCOES EIRELI497,801|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202631/08/20260097900/202620/08/202631/08/2026763/2026000498/202620/08/2026 2026ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA120,441|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL31/08/202631/08/20260098200/202628/08/202631/08/2026777/2026000509/202628/08/2026 2026EMBALE BEM196,901|5|00|000000
?
Central de Ajuda Portal da Transparencia
Arraste para cima ou baixo no lado direito