Portal da Transparência

2026 - câmara municipal de nova olimpia - mato grosso

Você está em: Portal transparência
Acessibilidade Pesquisa

Ordem Cronológica das Obrigações Financeiras

Informações Atualizadas até 23/07/2026.
RadDatePicker
Clique aqui para abrir o calendário.
RadDatePicker
Clique aqui para abrir o calendário.
Obs.: Os filtros Data Inicial e Final devem estar dentro do Exercicio informado. Ex. Exercício 2015 - Data Inicial - 01/01/2015 Data Final - 30/06/2015.
Atenção: A ordem cronológica de pagamentos pode ser alterada em virtude de não cumprimento dos requisitos legais dos fornecedores!
select
select
Cód OrgãoOrgãoData PagamentoVENC.N. OPData LiquidaçãoPREV.N. LiquidaçãoN EmpenhoData EmpenhoJustificativaEmpenhoCredorR$ PagamentoFonte Destinação
               
             Total: 26.442,34 
Data pager
Quantidade de Registros:
select
 Página 1 de 53
01CÂMARA MUNICIPAL09/07/202601/04/20260076100/202609/07/202601/04/2026604/2026000172/202601/04/2026 2026PREFEITURA MUN. NOVA OLIMPIA - MATO GROSSO7.100,001|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL09/07/202631/07/20260076900/202609/07/202631/07/2026610/2026000392/202609/07/2026 2026MANOEL PEDRO DE ALCANTARA NETO150,001|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL09/07/202631/07/20260076800/202608/07/202631/07/2026609/2026000389/202608/07/2026 2026O.X DE SOUZA COM.COMBUSTIVEL EPP455,351|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL08/07/202631/07/20260075600/202606/07/202631/07/2026587/2026000382/202606/07/2026 2026O.X DE SOUZA COM.COMBUSTIVEL EPP391,511|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL08/07/202631/07/20260075700/202607/07/202631/07/2026591/2026000385/202607/07/2026 2026W. P. GREGORIO DA SILVA LTDA3.772,001|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL08/07/202631/07/20260075500/202607/07/202631/07/2026608/2026000387/202607/07/2026 2026O.X DE SOUZA COM.COMBUSTIVEL EPP495,381|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL08/07/202631/07/20260075800/202608/07/202631/07/2026594/2026000388/202608/07/2026 2026MANOEL PEDRO DE ALCANTARA NETO150,001|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL07/07/202631/07/20260074900/202607/07/202631/07/2026592/2026000386/202607/07/2026 2026MANOEL PEDRO DE ALCANTARA NETO150,001|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL06/07/202631/07/20260074800/202606/07/202631/07/2026590/2026000383/202606/07/2026 2026MANOEL PEDRO DE ALCANTARA NETO150,001|5|00|000000
01CÂMARA MUNICIPAL06/07/202631/07/20260074500/202606/07/202631/07/2026606/2026000384/202606/07/2026 2026SIMPREV-FUNDO MUN.DE PREVIDENCIA SOCIAL13.628,101|5|00|000000
?
Central de Ajuda Portal da Transparencia
Arraste para cima ou baixo no lado direito